|
节叉
价格:
| 编号 | 材料 | 外档(mm) | 内档(mm) | 总长(mm) |
| JBJ-C050-2 | S25C | 42 | 26 | 70 |
| JBJ-C051-2 | S25C | 42 | 26 | 79.5 |
| JBJ-C058-2 | 35# | 42 | 26 | 80 |
| JBJ-C019-2 | 20# | 43.5 | 27 | 172 |
| JBJ-C-003-2 | 20CrMnTi | 44 | 27 | 54 |
| JBJ-C059-2 | 35# | 42 | 27 | 50 |
| JBJ-C059-2 | 35# | 42 | 27 | 47 |
| JBJ-C023-1 | 35# | φ42 | 27 | 13 |
| JBJ-C023-1 | 35# | φ42 | 27 | 48.5 |
| JBJ-C049-2 | 35# | φ42 | 27 | 59.5 |
| JBJ-C018-1 | 35# | 43 | 26 | 50 |
| JBJ-C013-2 | 35# | 43 | 26 | 48 |
| JBJ-C017-4 | 35# | 43 | 26 | 48 |
| JBJ-C022-3 | 35# | 43 | 28.2 | 59 |
| JBJ-C027-1 | 35# | φ43 | 27 | 45 |
| JBJ-C028-1 | 35# | φ43 | 27 | 47.5 |
| JBJ-C047-2 | 35# | 43 | 26.3 | 62.5 |
| JBJ-C022-2 | 35# | 42.7 | 28.3 | 62 |
| JBJ-C033-2 | 35# | φ42.8 | 26.3 | 48.4 |
| JBJ-C048-2 | 35# | φ42.7 | 28.3 | 47.5 |
| JBJ-C040-2 | 35# | 42 | 26 | 48.5 |
| JBJ-C017-1 | 35# | 43 | 26 | 49.5 |
| JBJ-C029-3 | 35# | 41.5 | 26 | 58.5 |
| JBJ-C1801 | 20CrMnTi | 44 | 26 | 52 |
| JBJ-S006-2 | 20CrMo | φ37.7 | φ21.68 | 37.5 |
| JBJ-C013-2 | 20CrMo | φ36.4 | φ28.09 | 35.5 |
