|
十字轴
公司现有冷挤万向十字轴品种近百种。产品重量较轻只有5g,较重达5000g。年销售数量超过4000万只。
本公司生产的万向节特点:
1、采用具有自主知识产权的专用冷挤压液压机来加工。
2、采用自主研发的液压同步运动的挤压成型装置生产,确保产品的精度要求。
3、采用自主研发的模具结构,结构简单,加工简便,成本低。且公司拥有独立加工模具的能力,生产周期短。
本公司生产的万向节特点:
1、采用具有自主知识产权的专用冷挤压液压机来加工。
2、采用自主研发的液压同步运动的挤压成型装置生产,确保产品的精度要求。
3、采用自主研发的模具结构,结构简单,加工简便,成本低。且公司拥有独立加工模具的能力,生产周期短。
| 名称 | 材料 | 轴径(mm) | 开档尺寸(mm) | 本体开档(mm) |
| JBJ-194-02 | 16MnCr5 | 10.2+0.1 | 16.76-0.3 | 23±0.3 |
| JBJ-103-01-01 | SCr420H | 10.3-0.1 | / | 20.5-0.5 |
| JBJ-162-01 | SCM415 | 11.3+0.1 | 16.8+0.2 | 22.3±0.2 |
| JBJ-17-01 | 16MnCr5 | 10.25+0.15 | 16.4+0.2 | 21±0.2 |
| JBJ-157-02 | 20CrMnTiH | 9.7+0.1&9.8+0.1 | 14.4+0.3 | 18.8±0.3 |
| JBJ-158-02 | 20CrMnTiH | 9.8+0.1 | 14.4+0.3 | 18.8±0.3 |
| JBJ-215-02 | 20CrMnTiH | 18.3+0.1 | 24.45 | 32.8±0.1 |
| JBJ-104-02 | 16MnCr5 | 10.2±0.05 | 16.46-16.76 | 22±0.25 |
| JBJ-194-02 | 20Cr南钢 | 10.2±0.05 | 16.76-0.3 | 22±0.25 |
| JBJ-016-4 | 20Cr | 10.13+0.05 | 16.8+0.2 | 22±0.5 |
| JBJ-014-1 | 20Cr | 10.13+0.05 | 15.56+0.3 | 21±0.4 |
| JBJ-014-1 | 20Cr | 10.15+0.1 | 15.9-0.4 | 20.6±0.4 |
| JBJ-014-3 | 20Cr | 10.2+0.1 | 17.2+0.25/-0.05 | 21±0.2 |
| JBJ-014-3 | 20Cr | 10.13+0.05 | 17.2+0.2 | 21.2±0.3 |
| JBJ-014-3-J | / | 10.036±0.004 | 17.2+0.25/-0.05 | 21.2±0.2 |
| JBJ-193-02 | 20Cr | 10.13+0.05 | 16.46-0.3 | 22±0.2 |
| JBJ-14-3 | 20Cr | 10.3+0.1 | 17.2±0.2 | 21±0.2 |
| JBJ-186-02 | 20CrMnTiH | 10.3+0.1 | 16.7+0.3 | 22±0.3 |
| JBJ-168-02 | 20Cr | 12.16±0.05 | 22-0.3 | 25±0.3 |
| JBJ-168-02 | 20Cr | 12.16±0.05 | 22-0.3 | 25±0.3 |
| JBJ-172-02 | 20Cr | 13.2±0.05 | 20.2-0.3 | 24±0.3 |
| JBJ-220-02 | 20CrMnTiH | 10.2±0.05 | 15.45±0.15 | 21.6±0.3 |
| JBJ-RE2S-01 | 20Cr | 11.75±0.05&17.1±0.15 | 28.5±0.1 | 25-0.3 |
| JBJ-159-01 | 20Cr | 13.2±0.05 | 18.55±0.15 | 24±0.5 |
| JBJ-SC750-FJ | 20Cr | 13.2±0.05 | 17.6-0.3 | 22±0.5 |
| JBJ-173-02 | 20Cr | 12.16±0.05 | 20±0.1 | 24 |
| JBJ-212-02 | 20Cr | 12.15+0.1 | 16.8±0.2 | 23.5±0.3 |
| JBJ-143-01 | 20Cr | 13.0+0.1& 13.88+0.1 | 23.5 | 29±0.2 |
| JBJ-122-01-01 | 20CrMnTiH | 17+0.1 | / | 38±0.5 |
| JBJ-109-01 | 20Cr | 17.05±0.05 | / | 38±0.5 |
| JBJ-192-01 | 20Cr | 20.45±0.05 | / | 45.6 |
| JBJ-192-01 | 20CrMnTiH | 23.05±0.05 | 46.19±0.15 | 49.5-0.25 |
| JBJ-178-03 | 20CrMnTiH | 30.5-0.01/-0.03 | / | 85-1 |
| JBJ-179-03 | 20CrMnTiH | 34-0.06/-0.08 | / | 84-1 |
